正在进行
67'
拜仁二队
2:1
纽伦堡二队
20:00
绿森林球场
近5场: 4胜1平0负
近5场: 3胜1平1负
近5场: 2胜1平2负
近5场: 1胜2平2负
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁二队 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 维尔茨堡踢球者 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 布格豪森 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 4 | 纽伦堡二队 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 5 | 菲尔特二队 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 6 | 阿沙芬堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
| 7 | 奥格斯堡二队 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
德地区巴赛区数据实时同步,排名根据最新赛果更新。
拜仁二队以场均2.4球领跑赛区,维尔茨堡踢球者紧随其后。主队胜率普遍高于客队,但近期冷门场次增加。